mit 11 Mitgliedern (6 TNP/VP, 3 SPÖ/PF, 2 FPÖ/PF)
| Fraktion | Name |
|---|---|
| TNP / VP | Bgm. Mag.(FH) Peter Neier (Vorsitz) |
| TNP / VP | Monika Moll |
| TNP / VP | Wolfgang Bickel |
| TNP / VP | Angelika Kurzemann |
| TNP / VP | Brigitte Burtscher (Sonnenbergstraße) |
| TNP / VP | Christine Galehr |
| SPÖ / PF | Reiner Tschenett (Vorsitz-Stv.) |
| SPÖ / PF | Reinhard Stemmer |
| SPÖ / PF | Miriam Paterno |
| FPÖ / PF | Markus Berchtold |
| FPÖ / PF | Ingeborg Frei |
mit 9 Mitgliedern (5 TNP/VP, 3 SPÖ/PF, 1 FPÖ/PF)
| Fraktion | Name |
|---|---|
| TNP / VP | GR DI Wolfgang Burtscher (Vorsitz) |
| TNP / VP | Ing. Peter Mahner |
| TNP / VP | Bernhard Perzl |
| TNP / VP | Ing. Franz Huber |
| TNP / VP | Jürgen Melk |
| SPÖ / PF | DI Hansjörg Wolf (Vorsitz-Stv.) |
| SPÖ / PF | Werner Jörg |
| SPÖ / PF | Werner Steiner |
| FPÖ / PF | Alexandra Schalegg |
mit 9 Mitgliedern (5 TNP/VP, 3 SPÖ/PF, 1 FPÖ/PF)
| Fraktion | Name |
|---|---|
| TNP / VP | Bgm. Mag. (FH) Peter Neier (Vorsitz) |
| TNP / VP | GR Ewald Frei |
| TNP / VP | Mag. (FH) Peter Spalt |
| TNP / VP | Roland Bitsche |
| TNP / VP | Mag. (FH) Wolfgang Burtscher |
| SPÖ / PF | Vzbgm. Eva Nicolussi (Vorsitz-Stv.) |
| SPÖ / PF | Erich Stecher |
| SPÖ / PF | Christian Frei |
| FPÖ / PF | Hubert Hrach |
mit 9 Mitgliedern (5 TNP/VP, 3 SPÖ/PF, 1 FPÖ/PF)
| Fraktion | Name |
|---|---|
| TNP / VP | Norbert Frei (Vorsitz-Stv.) |
| TNP / VP | Mag. Herbert Burtscher |
| TNP / VP | Anton Dressel |
| TNP / VP | Stefan Zech |
| TNP / VP | Christian Lutz |
| SPÖ / PF | Bruno Walter (Vorsitz) |
| SPÖ / PF | Alfred Bischof |
| SPÖ / PF | Harald Ferra |
| FPÖ / PF | Christoph Kurzemann |
mit 9 Mitgliedern (5 TNP/VP, 3 SPÖ/PF, 1 FPÖ/PF)
| Fraktion | Name |
|---|---|
| TNP / VP | Mag. Wolfgang Schraml |
| TNP / VP | Günter Steckel |
| TNP / VP | Mag. (FH) Peter Spalt |
| TNP / VP | Roland Bitsche |
| TNP / VP | Karl Georg Zech |
| SPÖ / PF | DI Karl Schmid (Vorsitz) |
| SPÖ / PF | Erich Stecher |
| SPÖ / PF | Elke Capelli |
| FPÖ / PF | Josef Suitner (Vorsitz-Stv.) |
mit 9 Mitgliedern (5 TNP/VP, 3 SPÖ/PF, 1 FPÖ/PF)
| Fraktion | Name |
|---|---|
| TNP / VP | Bgm. Mag. (FH) Peter Neier (Vorsitz-Stv.) |
| TNP / VP | Monika Moll |
| TNP / VP | Ing. Hans Peter Vratar |
| TNP / VP | Angelika Kurzemann |
| TNP / VP | Brigitte Burtscher (Sonnenbergstraße) |
| SPÖ / PF | Vzbgm. Eva Nicolussi (Vorsitz) |
| SPÖ / PF | Josef Paterno |
| SPÖ / PF | Harald Ferra |
| FPÖ / PF | Ingeborg Frei |
mit 9 Mitgliedern (5 TNP/VP, 3 SPÖ/PF, 1 FPÖ/PF)
| Fraktion | Name |
|---|---|
| TNP / VP | Günter Steckel (Vorsitz-Stv.) |
| TNP / VP | Wolfgang Bickel |
| TNP / VP | Roland Bitsche |
| TNP / VP | Christine Galehr |
| TNP / VP | Ing. Hans Peter Vratar |
| SPÖ / PF | Josef Paterno (Vorsitz) |
| SPÖ / PF | Werner Steiner |
| SPÖ / PF | Elisabeth Wolf |
| FPÖ / PF | Markus Berchtold |
mit 6 Mitgliedern (3 TNP/VP, 2 SPÖ/PF, 1 FPÖ/PF)
| Fraktion | Name |
|---|---|
| TNP / VP | GR Ewald Frei (Vorsitz) |
| TNP / VP | Bernhard Perzl |
| TNP / VP | Ing. Peter Mahner |
| SPÖ / PF | DI Hansjörg Wolf |
| SPÖ / PF | Erich Stecher |
| FPÖ / PF | Josef Suitner |
Services
Infos von A-Z
Notrufnummern
Digitaler Ortsplan
Flächenwidmung (VoGIS)
Kundmachungen
Verordnungen
Veranstaltungskalender
Gemeinde-Info
Nüziders von oben
Gemeinde Nüziders
Sonnenbergstraße 14
6714 Nüziders
E-Mail an Gemeinde
E-Mail an Bürgermeister
T +43 (0)5552 62241-0
Gemeinde-Öffnungszeiten
MO - FR 08.00 - 12.00 Uhr
MO - DO 13.30 - 16.00 Uhr
Besuchen Sie die Bildergalerie der Gemeinde Nüziders.
Help.gv.at - offizieller Amtshelfer für Österreich. Ihr Wegweiser durch die Ämter und Behörden in Österreich.
Gem24 - Verwaltungsplattform der Vorarlberger Gemeinden Einfachere und raschere Behördenwege mit Hilfe des Internet.